RÉSULTATS - RECRUES 2018
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Nom du pilote | Nom de l'équipe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fadi Mourad (R) | Nissan Gabriel Racing | |||||
Éric Chaput (R) (S) | Équipe de course Chaps racing team | |||||
Nicolas Barrette (R) | Barrette Racing | |||||
Mario Charette (R) (S) | Equipe Charette | |||||
André Lapointe (R) (S) | Lapspeed Performance | |||||
Frédéric Bouthillier (R) | Groupe Touchette | |||||
Perry Wener (R) (S) | Perry Performance/ Hull Nissan | |||||
Roger Champoux (R) | ||||||
Martin Barrette (R) | Barrette Racing | |||||
Manuel Boyer (R) | ||||||
Michel Barrette (R) (S) | Barrette Racing | |||||
Josée Samson (R) (S) | ||||||
Yves Levesques (R) (S) |
RÉSULTATS - RECRUES 2018
Mise à jour : 2024-10-31 15:14:50
Pilote/Équipe | |||
---|---|---|---|
Fadi Mourad (R) Voiture No.77 Nissan Gabriel Racing | |||
Éric Chaput (R) (S) Voiture No.116 Équipe de course Chaps racing team | |||
Nicolas Barrette (R) Voiture No.427 Barrette Racing | |||
Mario Charette (R) (S) Voiture No.728 Equipe Charette | |||
André Lapointe (R) (S) Voiture No.47 Lapspeed Performance | |||
Frédéric Bouthillier (R) Voiture No.69 Groupe Touchette | |||
Perry Wener (R) (S) Voiture No.86 Perry Performance/ Hull Nissan | |||
Roger Champoux (R) Voiture No.21 | |||
Martin Barrette (R) Voiture No.875 Barrette Racing | |||
Manuel Boyer (R) Voiture No.11 | |||
Michel Barrette (R) (S) Voiture No.57 Barrette Racing | |||
Josée Samson (R) (S) Voiture No.67 | |||
Yves Levesques (R) (S) Voiture No.27 |